Berkeley at LIU December 29, 2025
Box Score
Berkeley
LIU
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Davian Myers - G | 40 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 01 - Aliyah Carroll - G | 32 | 3-12 | 0-2 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 03 - Ariella Johnson - G | 28 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 12 - Nyeira Spady - G | 29 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 24 - Arianna Wilder - G | 26 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 04 - Wy-Asia Montgomery - G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Anastasia Davis - G | 27 | 1-5 | 0-3 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 21 - Aliyah Smith - G | 17 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| TM - TEAM | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 11-48 | 0-11 | 8-12 | 6 | 22 | 28 | 2 | 11 | 4 | 33 | 16 | 30 | |
| 22.9% | 0% | 66.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 03 - Toure,Kadidia - F | 19 | 5-7 | 1-1 | 4-5 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 04 - Nunez,Leila - F | 30 | 0-10 | 0-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 05 - Williams,Janessa - G | 18 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 15 - Gaines,Kionna - G | 9 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 23 - Akridge,Solangelei - G | 15 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 02 - Tanedo,Isabella - G | 14 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 06 - Diallo Toure,Saran - C | 14 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 07 - Molnárová,Laura - F | 21 | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 22 - Humphrey,Hannah - G | 23 | 4-12 | 3-10 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 24 - Wiley,Camille - G | 22 | 1-4 | 0-0 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 44 - Nunez,Carmela - F | 15 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-73 | 11-37 | 16-23 | 23 | 33 | 56 | 18 | 16 | 8 | 22 | 16 | 87 | |
| 41.1% | 29.7% | 69.6% | |||||||||||
| Date/Time: | December 29, 2025 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | Steinberg Wellness Center, Brooklyn, NY |
| Technical fouls: | Berkeley-None ; LIU-None . |
| Attendance: | 86 |
Play By Play
| 09:44 | 0 - 3 |
GAINES,KIONNA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:44 | 0 - 3 |
Assist by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 09:22 |
CARROLL,ALIYAH missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 09:15 | 0 - 3 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 09:08 | 0 - 3 |
Turnover by GAINES,KIONNA
|
|
| 09:08 |
Steal by WILDER,ARIANNA
|
0 - 3 | |
| 08:54 |
MEYERS,DEVIAN missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:50 | 0 - 3 |
TOURE,KADIDIA defensive rebound
|
|
| 08:28 | 0 - 3 |
AKRIDGE,SOLANGELEI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:25 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:14 |
Turnover by MEYERS,DEVIAN
|
0 - 3 | |
| 08:02 | 0 - 3 |
WILLIAMS,JANESSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:53 |
WILDER,ARIANNA defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:46 |
Turnover by WILDER,ARIANNA
|
0 - 3 | |
| 07:46 | 0 - 3 |
Steal by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 07:40 | 0 - 5 |
GAINES,KIONNA made layup
|
|
| 07:40 | 0 - 5 |
Assist by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 07:29 |
Turnover by SPADY,NYEIRA
|
0 - 5 | |
| 07:29 | 0 - 5 |
Steal by TOURE,KADIDIA
|
|
| 07:22 | 0 - 5 |
Turnover by TOURE,KADIDIA
|
|
| 07:22 |
Steal by JOHNSON,ARIELLA
|
0 - 5 | |
| 07:13 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
0 - 5 | |
| 07:00 |
Turnover by WILDER,ARIANNA
|
0 - 5 | |
| 06:50 | 0 - 5 |
AKRIDGE,SOLANGELEI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 0 - 5 |
WILLIAMS,JANESSA offensive rebound
|
|
| 06:42 | 0 - 5 |
NUNEZ,LEILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:38 | 0 - 5 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:38 |
SPADY,NYEIRA
goes to the bench
|
0 - 5 | |
| 06:38 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
0 - 5 | |
| 06:23 |
Foul by JOHNSON,ARIELLA
|
0 - 5 | |
| 06:23 | 0 - 5 |
GAINES,KIONNA
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 0 - 5 |
MOLNáROVá,LAURA
enters the game
|
|
| 06:23 | 0 - 6 |
WILLIAMS,JANESSA made free throw
|
|
| 06:23 | 0 - 6 |
WILLIAMS,JANESSA missed free throw
|
|
| 06:23 |
CARROLL,ALIYAH defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 06:13 |
WILDER,ARIANNA missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 06:10 | 0 - 6 |
WILLIAMS,JANESSA defensive rebound
|
|
| 06:02 | 0 - 8 |
MOLNáROVá,LAURA made jump shot
|
|
| 06:02 | 0 - 8 |
Assist by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 05:52 | 0 - 8 |
NUNEZ,LEILA
goes to the bench
|
|
| 05:52 | 0 - 8 |
HUMPHREY,HANNAH
enters the game
|
|
| 05:52 |
WILDER,ARIANNA
goes to the bench
|
0 - 8 | |
| 05:52 |
SPADY,NYEIRA
enters the game
|
0 - 8 | |
| 05:40 | 0 - 8 |
Foul by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 05:40 | 0 - 8 |
AKRIDGE,SOLANGELEI
goes to the bench
|
|
| 05:40 | 0 - 8 |
TANEDO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 05:36 |
CARROLL,ALIYAH made layup
|
2 - 8 | |
| 05:19 | 2 - 8 |
Turnover by HUMPHREY,HANNAH
|
|
| 05:19 |
Steal by DAVIS,ANASTASIA
|
2 - 8 | |
| 05:14 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
2 - 8 | |
| 05:14 | 2 - 8 |
Steal by TANEDO,ISABELLA
|
|
| 05:14 |
Foul by MEYERS,DEVIAN
|
2 - 8 | |
| 05:02 | 2 - 8 |
MOLNáROVá,LAURA missed jump shot
|
|
| 05:01 | 2 - 8 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 04:58 | 2 - 10 |
TOURE,KADIDIA made jump shot
|
|
| 04:38 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
2 - 10 | |
| 04:20 | 2 - 10 |
TOURE,KADIDIA missed jump shot
|
|
| 04:16 |
SPADY,NYEIRA defensive rebound
|
2 - 10 | |
| 04:10 |
JOHNSON,ARIELLA made layup
|
4 - 10 | |
| 03:53 | 4 - 12 |
TOURE,KADIDIA made layup
|
|
| 03:53 |
Foul by SPADY,NYEIRA
|
4 - 12 | |
| 03:53 | 4 - 13 |
TOURE,KADIDIA made free throw
|
|
| 03:44 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
4 - 13 | |
| 03:34 | 4 - 13 |
WILLIAMS,JANESSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:31 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 03:31 | 4 - 13 |
Foul by MOLNáROVá,LAURA
|
|
| 03:17 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
4 - 13 | |
| 03:14 | 4 - 13 |
MOLNáROVá,LAURA defensive rebound
|
|
| 03:10 | 4 - 13 |
MOLNáROVá,LAURA missed jump shot
|
|
| 03:06 |
CARROLL,ALIYAH defensive rebound
|
4 - 13 | |
| 03:01 |
CARROLL,ALIYAH made layup
|
6 - 13 | |
| 02:45 |
Foul by SPADY,NYEIRA
|
6 - 13 | |
| 02:45 | 6 - 13 |
WILLIAMS,JANESSA
goes to the bench
|
|
| 02:45 | 6 - 13 |
WILEY,CAMILLE
enters the game
|
|
| 02:45 |
CARROLL,ALIYAH
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 02:45 |
SPADY,NYEIRA
goes to the bench
|
6 - 13 | |
| 02:45 |
SMITH,ALIYAH
enters the game
|
6 - 13 | |
| 02:45 |
WILDER,ARIANNA
enters the game
|
6 - 13 | |
| 02:45 | 6 - 14 |
TOURE,KADIDIA made free throw
|
|
| 02:45 | 6 - 15 |
TOURE,KADIDIA made free throw
|
|
| 02:45 | 6 - 15 |
TOURE,KADIDIA
goes to the bench
|
|
| 02:45 | 6 - 15 |
DIALLO TOURE,SARAN
enters the game
|
|
| 02:37 |
Turnover by SMITH,ALIYAH
|
6 - 15 | |
| 02:25 | 6 - 17 |
DIALLO TOURE,SARAN made layup
|
|
| 02:25 | 6 - 17 |
Assist by MOLNáROVá,LAURA
|
|
| 02:12 | 6 - 17 |
Foul by TANEDO,ISABELLA
|
|
| 02:12 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
6 - 17 | |
| 02:12 |
CARROLL,ALIYAH
enters the game
|
6 - 17 | |
| 02:09 |
CARROLL,ALIYAH missed jump shot
|
6 - 17 | |
| 02:06 |
TEAM offensive rebound
|
6 - 17 | |
| 02:06 |
Turnover by SMITH,ALIYAH
|
6 - 17 | |
| 02:06 | 6 - 17 |
Steal by HUMPHREY,HANNAH
|
|
| 02:06 | 6 - 19 |
HUMPHREY,HANNAH made jump shot
|
|
| 01:43 |
Turnover by MEYERS,DEVIAN
|
6 - 19 | |
| 01:25 | 6 - 19 |
HUMPHREY,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:22 | 6 - 19 |
MOLNáROVá,LAURA offensive rebound
|
|
| 01:20 | 6 - 19 |
MOLNáROVá,LAURA missed layup
|
|
| 01:17 | 6 - 19 |
DIALLO TOURE,SARAN offensive rebound
|
|
| 01:15 | 6 - 19 |
Turnover by DIALLO TOURE,SARAN
|
|
| 01:15 |
Steal by WILDER,ARIANNA
|
6 - 19 | |
| 01:06 |
SMITH,ALIYAH made jump shot
|
8 - 19 | |
| 01:06 |
Assist by JOHNSON,ARIELLA
|
8 - 19 | |
| 00:48 | 8 - 19 |
Turnover by MOLNáROVá,LAURA
|
|
| 00:48 | 8 - 19 |
DIALLO TOURE,SARAN
goes to the bench
|
|
| 00:48 | 8 - 19 |
HUMPHREY,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 00:48 | 8 - 19 |
NUNEZ,LEILA
enters the game
|
|
| 00:48 | 8 - 19 |
NUNEZ,CARMELA
enters the game
|
|
| 00:39 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
8 - 19 | |
| 00:39 | 8 - 19 |
Steal by WILEY,CAMILLE
|
|
| 00:33 | 8 - 21 |
TANEDO,ISABELLA made layup
|
|
| 00:33 | 8 - 21 |
Assist by WILEY,CAMILLE
|
|
| 00:17 |
SMITH,ALIYAH missed jump shot
|
8 - 21 | |
| 00:14 | 8 - 21 |
WILEY,CAMILLE defensive rebound
|
|
| 00:14 |
Foul by CARROLL,ALIYAH
|
8 - 21 | |
| 00:14 | 8 - 21 |
WILEY,CAMILLE missed free throw
|
|
| 00:14 | 8 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:14 | 8 - 22 |
WILEY,CAMILLE made free throw
|
|
| 00:04 |
MEYERS,DEVIAN missed jump shot
|
8 - 22 | |
| 00:01 |
SMITH,ALIYAH offensive rebound
|
8 - 22 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 22 |
TANEDO,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
MOLNáROVá,LAURA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
WILEY,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
WILLIAMS,JANESSA
enters the game
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
GAINES,KIONNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 8 - 22 |
AKRIDGE,SOLANGELEI
enters the game
|
|
| 10:00 |
SMITH,ALIYAH
goes to the bench
|
8 - 22 | |
| 10:00 |
WILDER,ARIANNA
goes to the bench
|
8 - 22 | |
| 10:00 |
MONTGOMERY,WY-ASIA
enters the game
|
8 - 22 | |
| 10:00 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
8 - 22 | |
| 09:48 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
8 - 22 | |
| 09:48 | 8 - 22 |
Steal by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 09:36 | 8 - 25 |
AKRIDGE,SOLANGELEI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:36 | 8 - 25 |
Assist by GAINES,KIONNA
|
|
| 09:21 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
8 - 25 | |
| 09:21 | 8 - 25 |
Steal by GAINES,KIONNA
|
|
| 09:17 | 8 - 25 |
Turnover by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 09:17 |
CARROLL,ALIYAH
goes to the bench
|
8 - 25 | |
| 09:17 |
MONTGOMERY,WY-ASIA
goes to the bench
|
8 - 25 | |
| 09:17 |
SPADY,NYEIRA
enters the game
|
8 - 25 | |
| 09:17 |
WILDER,ARIANNA
enters the game
|
8 - 25 | |
| 08:51 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
8 - 25 | |
| 08:47 | 8 - 25 |
NUNEZ,LEILA defensive rebound
|
|
| 08:44 | 8 - 25 |
Turnover by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 08:27 |
WILDER,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 25 | |
| 08:24 |
DAVIS,ANASTASIA offensive rebound
|
8 - 25 | |
| 08:24 | 8 - 25 |
Foul by NUNEZ,CARMELA
|
|
| 08:24 |
DAVIS,ANASTASIA made free throw
|
9 - 25 | |
| 08:24 |
SPADY,NYEIRA
goes to the bench
|
9 - 25 | |
| 08:24 |
CARROLL,ALIYAH
enters the game
|
9 - 25 | |
| 08:24 |
DAVIS,ANASTASIA missed free throw
|
9 - 25 | |
| 08:24 | 9 - 25 |
GAINES,KIONNA defensive rebound
|
|
| 08:11 | 9 - 25 |
Turnover by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 07:58 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
9 - 25 | |
| 07:58 | 9 - 25 |
Block by NUNEZ,LEILA
|
|
| 07:51 | 9 - 25 |
GAINES,KIONNA defensive rebound
|
|
| 07:51 | 9 - 25 |
Turnover by GAINES,KIONNA
|
|
| 07:51 |
Steal by DAVIS,ANASTASIA
|
9 - 25 | |
| 07:51 | 9 - 25 |
GAINES,KIONNA
goes to the bench
|
|
| 07:51 | 9 - 25 |
TOURE,KADIDIA
enters the game
|
|
| 07:40 |
CARROLL,ALIYAH missed layup
|
9 - 25 | |
| 07:38 | 9 - 25 |
TOURE,KADIDIA defensive rebound
|
|
| 07:32 | 9 - 25 |
Turnover by NUNEZ,CARMELA
|
|
| 07:24 |
WILDER,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 25 | |
| 07:17 | 9 - 25 |
WILLIAMS,JANESSA defensive rebound
|
|
| 07:04 |
Foul by CARROLL,ALIYAH
|
9 - 25 | |
| 07:04 | 9 - 25 |
NUNEZ,CARMELA missed free throw
|
|
| 07:04 | 9 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:04 | 9 - 26 |
NUNEZ,CARMELA made free throw
|
|
| 07:04 | 9 - 26 |
NUNEZ,CARMELA
goes to the bench
|
|
| 07:04 | 9 - 26 |
MOLNáROVá,LAURA
enters the game
|
|
| 06:37 |
DAVIS,ANASTASIA missed jump shot
|
9 - 26 | |
| 06:33 | 9 - 26 |
AKRIDGE,SOLANGELEI defensive rebound
|
|
| 06:28 | 9 - 26 |
WILLIAMS,JANESSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:25 | 9 - 26 |
MOLNáROVá,LAURA offensive rebound
|
|
| 06:23 | 9 - 26 |
AKRIDGE,SOLANGELEI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:18 |
TEAM defensive rebound
|
9 - 26 | |
| 06:18 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
9 - 26 | |
| 06:18 |
SPADY,NYEIRA
enters the game
|
9 - 26 | |
| 06:18 | 9 - 26 |
NUNEZ,LEILA
goes to the bench
|
|
| 06:18 | 9 - 26 |
HUMPHREY,HANNAH
enters the game
|
|
| 06:18 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
9 - 26 | |
| 06:18 |
MEDIA TIMEOUT by Berkeley
|
9 - 26 | |
| 05:59 | 9 - 26 |
Foul by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 05:59 |
CARROLL,ALIYAH made free throw
|
10 - 26 | |
| 05:59 |
CARROLL,ALIYAH made free throw
|
11 - 26 | |
| 05:48 | 11 - 28 |
WILLIAMS,JANESSA made layup
|
|
| 05:48 | 11 - 28 |
Assist by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 05:28 |
WILDER,ARIANNA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 28 | |
| 05:24 | 11 - 28 |
WILLIAMS,JANESSA defensive rebound
|
|
| 05:15 | 11 - 28 |
HUMPHREY,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:12 | 11 - 28 |
MOLNáROVá,LAURA offensive rebound
|
|
| 05:10 | 11 - 30 |
MOLNáROVá,LAURA made layup
|
|
| 04:59 |
JOHNSON,ARIELLA made jump shot
|
13 - 30 | |
| 04:42 | 13 - 33 |
HUMPHREY,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:42 | 13 - 33 |
Assist by WILLIAMS,JANESSA
|
|
| 04:29 |
SPADY,NYEIRA missed jump shot
|
13 - 33 | |
| 04:25 | 13 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:25 | 13 - 33 |
AKRIDGE,SOLANGELEI
goes to the bench
|
|
| 04:25 | 13 - 33 |
TANEDO,ISABELLA
enters the game
|
|
| 04:25 |
WILDER,ARIANNA
goes to the bench
|
13 - 33 | |
| 04:25 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
13 - 33 | |
| 04:13 | 13 - 33 |
HUMPHREY,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:08 | 13 - 33 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 04:06 | 13 - 33 |
Turnover by TOURE,KADIDIA
|
|
| 04:06 |
Steal by JOHNSON,ARIELLA
|
13 - 33 | |
| 03:59 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
13 - 33 | |
| 03:56 | 13 - 33 |
HUMPHREY,HANNAH defensive rebound
|
|
| 03:55 | 13 - 33 |
Turnover by TOURE,KADIDIA
|
|
| 03:43 |
JOHNSON,ARIELLA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 33 | |
| 03:41 | 13 - 33 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 03:30 | 13 - 35 |
TOURE,KADIDIA made layup
|
|
| 03:30 | 13 - 35 |
Assist by MOLNáROVá,LAURA
|
|
| 03:12 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
13 - 35 | |
| 03:09 | 13 - 35 |
MOLNáROVá,LAURA defensive rebound
|
|
| 03:07 |
Foul by DAVIS,ANASTASIA
|
13 - 35 | |
| 02:56 | 13 - 35 |
WILLIAMS,JANESSA
goes to the bench
|
|
| 02:56 | 13 - 35 |
WILEY,CAMILLE
enters the game
|
|
| 02:49 | 13 - 35 |
TANEDO,ISABELLA missed jump shot
|
|
| 02:49 |
Block by JOHNSON,ARIELLA
|
13 - 35 | |
| 02:46 | 13 - 35 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 02:44 | 13 - 38 |
TOURE,KADIDIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:44 | 13 - 38 |
Assist by TANEDO,ISABELLA
|
|
| 02:29 |
DAVIS,ANASTASIA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 38 | |
| 02:27 | 13 - 38 |
HUMPHREY,HANNAH defensive rebound
|
|
| 02:19 |
Foul by CARROLL,ALIYAH
|
13 - 38 | |
| 02:19 | 13 - 39 |
WILEY,CAMILLE made free throw
|
|
| 02:19 | 13 - 40 |
WILEY,CAMILLE made free throw
|
|
| 02:08 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
13 - 40 | |
| 02:08 | 13 - 40 |
Steal by HUMPHREY,HANNAH
|
|
| 02:04 | 13 - 42 |
TANEDO,ISABELLA made layup
|
|
| 02:04 | 13 - 42 |
Assist by HUMPHREY,HANNAH
|
|
| 02:04 |
Foul by JOHNSON,ARIELLA
|
13 - 42 | |
| 02:04 | 13 - 42 |
TANEDO,ISABELLA missed free throw
|
|
| 02:04 | 13 - 42 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 02:04 |
Foul by JOHNSON,ARIELLA
|
13 - 42 | |
| 02:04 | 13 - 42 |
TOURE,KADIDIA missed free throw
|
|
| 02:04 | 13 - 42 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:04 | 13 - 43 |
TOURE,KADIDIA made free throw
|
|
| 02:04 | 13 - 43 |
MOLNáROVá,LAURA
goes to the bench
|
|
| 02:04 | 13 - 43 |
NUNEZ,LEILA
enters the game
|
|
| 02:04 |
CARROLL,ALIYAH
goes to the bench
|
13 - 43 | |
| 02:04 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
13 - 43 | |
| 02:04 |
WILDER,ARIANNA
enters the game
|
13 - 43 | |
| 02:04 |
SMITH,ALIYAH
enters the game
|
13 - 43 | |
| 01:50 | 13 - 43 |
Foul by WILEY,CAMILLE
|
|
| 01:27 |
SMITH,ALIYAH made jump shot
|
15 - 43 | |
| 00:58 | 15 - 46 |
HUMPHREY,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:53 |
Turnover by WILDER,ARIANNA
|
15 - 46 | |
| 00:53 | 15 - 46 |
Steal by TANEDO,ISABELLA
|
|
| 00:53 |
JOHNSON,ARIELLA
goes to the bench
|
15 - 46 | |
| 00:53 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
15 - 46 | |
| 00:50 | 15 - 48 |
TOURE,KADIDIA made jump shot
|
|
| 00:50 | 15 - 48 |
Assist by NUNEZ,LEILA
|
|
| 00:35 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
15 - 48 | |
| 00:26 | 15 - 48 |
HUMPHREY,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 |
MEYERS,DEVIAN defensive rebound
|
15 - 48 | |
| 00:15 |
Turnover by WILDER,ARIANNA
|
15 - 48 | |
| 00:02 | 15 - 48 |
TANEDO,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:02 |
WILDER,ARIANNA defensive rebound
|
15 - 48 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 15 - 48 |
TANEDO,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 48 |
HUMPHREY,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 48 |
WILEY,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 15 - 48 |
WILLIAMS,JANESSA
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 48 |
GAINES,KIONNA
enters the game
|
|
| 10:00 | 15 - 48 |
AKRIDGE,SOLANGELEI
enters the game
|
|
| 10:00 |
WILDER,ARIANNA
goes to the bench
|
15 - 48 | |
| 10:00 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
15 - 48 | |
| 10:00 |
CARROLL,ALIYAH
enters the game
|
15 - 48 | |
| 10:00 |
JOHNSON,ARIELLA
enters the game
|
15 - 48 | |
| 09:48 |
Turnover by SMITH,ALIYAH
|
15 - 48 | |
| 09:48 | 15 - 48 |
Steal by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 09:43 | 15 - 48 |
NUNEZ,LEILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:39 | 15 - 48 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 09:37 | 15 - 51 |
AKRIDGE,SOLANGELEI made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:37 | 15 - 51 |
Assist by TOURE,KADIDIA
|
|
| 09:16 | 15 - 51 |
Foul by GAINES,KIONNA
|
|
| 09:16 |
SMITH,ALIYAH
goes to the bench
|
15 - 51 | |
| 09:16 |
WILDER,ARIANNA
enters the game
|
15 - 51 | |
| 09:16 |
CARROLL,ALIYAH missed free throw
|
15 - 51 | |
| 09:16 |
TEAM deadball rebound
|
15 - 51 | |
| 09:16 |
CARROLL,ALIYAH missed free throw
|
15 - 51 | |
| 09:16 | 15 - 51 |
GAINES,KIONNA defensive rebound
|
|
| 08:55 | 15 - 51 |
GAINES,KIONNA missed jump shot
|
|
| 08:50 | 15 - 51 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 08:41 | 15 - 51 |
TOURE,KADIDIA missed jump shot
|
|
| 08:41 |
Block by SPADY,NYEIRA
|
15 - 51 | |
| 08:32 | 15 - 51 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 08:32 | 15 - 54 |
AKRIDGE,SOLANGELEI made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:32 | 15 - 54 |
Assist by TOURE,KADIDIA
|
|
| 08:18 |
Turnover by WILDER,ARIANNA
|
15 - 54 | |
| 08:18 |
CARROLL,ALIYAH
goes to the bench
|
15 - 54 | |
| 08:18 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
15 - 54 | |
| 08:05 | 15 - 56 |
GAINES,KIONNA made layup
|
|
| 08:05 | 15 - 56 |
Assist by NUNEZ,LEILA
|
|
| 07:51 |
MEYERS,DEVIAN missed layup
|
15 - 56 | |
| 07:47 | 15 - 56 |
WILLIAMS,JANESSA defensive rebound
|
|
| 07:41 | 15 - 56 |
NUNEZ,LEILA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:37 |
MEYERS,DEVIAN defensive rebound
|
15 - 56 | |
| 07:31 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
15 - 56 | |
| 07:31 | 15 - 56 |
Steal by AKRIDGE,SOLANGELEI
|
|
| 07:24 | 15 - 56 |
WILLIAMS,JANESSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 | 15 - 56 |
TOURE,KADIDIA offensive rebound
|
|
| 07:20 | 15 - 58 |
GAINES,KIONNA made layup
|
|
| 07:20 |
Foul by MEYERS,DEVIAN
|
15 - 58 | |
| 07:20 | 15 - 59 |
GAINES,KIONNA made free throw
|
|
| 07:20 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
15 - 59 | |
| 07:20 |
MEDIA TIMEOUT by Berkeley
|
15 - 59 | |
| 07:20 | 15 - 59 |
GAINES,KIONNA
goes to the bench
|
|
| 07:20 | 15 - 59 |
MOLNáROVá,LAURA
enters the game
|
|
| 07:03 |
Turnover by JOHNSON,ARIELLA
|
15 - 59 | |
| 07:03 | 15 - 59 |
Steal by TOURE,KADIDIA
|
|
| 06:54 | 15 - 61 |
