Berkeley at Point Park November 11, 2024
Box Score
Berkeley
Point Park
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Ariella Johnson | 35 | 6-24 | 0-5 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| 12 - Za'Nya Henderson | 29 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 - Aliyah Smith | 19 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 - Christa Williams | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Khya Hough | 36 | 8-19 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 05 - Anastasia Davis | 23 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10 - Maria Negron | 22 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 24 - Magan Jackson | 30 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| TM - TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-71 | 2-12 | 7-12 | 8 | 25 | 33 | 10 | 4 | 2 | 15 | 12 | 49 | |
| 28.2% | 16.7% | 58.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 30 - Fultz,Camille - F | 26 | 8-12 | 0-1 | 1-1 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 01 - Pavelek,Emma - G | 19 | 1-6 | 0-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 22 - Giles,Alexis - G | 17 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 24 - Bleda,Ari - G | 28 | 5-12 | 2-5 | 1-2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 55 - Ballo,Aichata - G | 30 | 6-12 | 1-4 | 2-3 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Tillman,Janiah - G | 17 | 2-4 | 1-1 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 02 - Luck,Kelly - G | 19 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 03 - Rozier,Nyla - G | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05 - Williams,Chloe - G | 13 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 - Walter,Kayla - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Homs,Coral - G | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 - Stoner,Mackenzie - G | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 33 - Pelaia,Isabella - G | 17 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| TM - TEAM | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 34-74 | 13-35 | 13-16 | 15 | 43 | 58 | 27 | 10 | 2 | 16 | 15 | 94 | |
| 45.9% | 37.1% | 81.3% | |||||||||||
| Date/Time: | November 11, 2024 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | CCAC-Allegheny, Pittsburgh, PA |
| Technical fouls: | Berkeley-None ; Point Park-None . |
| Officials: | Bailey Frederick, Keith Genicola, Katlyn Tortorice |
| Attendance: | 155 |
Play By Play
| 09:54 | 0 - 2 |
BALLO,AICHATA made layup
|
|
| 09:54 | 0 - 2 |
Assist by FULTZ,CAMILLE
|
|
| 09:30 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
0 - 2 | |
| 09:26 | 0 - 2 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 09:21 | 0 - 2 |
Turnover by BLEDA,ARI
|
|
| 09:09 |
HOUGH,KHYA missed layup
|
0 - 2 | |
| 09:06 | 0 - 2 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 09:01 | 0 - 2 |
GILES,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:57 | 0 - 2 |
BLEDA,ARI offensive rebound
|
|
| 08:54 | 0 - 2 |
PAVELEK,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:51 | 0 - 2 |
PAVELEK,EMMA offensive rebound
|
|
| 08:51 |
Foul by HOUGH,KHYA
|
0 - 2 | |
| 08:51 | 0 - 3 |
PAVELEK,EMMA made free throw
|
|
| 08:51 | 0 - 4 |
PAVELEK,EMMA made free throw
|
|
| 08:41 |
HOUGH,KHYA made jump shot
|
2 - 4 | |
| 08:27 | 2 - 4 |
Turnover by BALLO,AICHATA
|
|
| 08:27 |
Steal by HOUGH,KHYA
|
2 - 4 | |
| 08:15 |
Turnover by HOUGH,KHYA
|
2 - 4 | |
| 08:15 | 2 - 4 |
Steal by PAVELEK,EMMA
|
|
| 08:10 | 2 - 7 |
BLEDA,ARI made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:10 | 2 - 7 |
Assist by PAVELEK,EMMA
|
|
| 07:41 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
2 - 7 | |
| 07:38 | 2 - 7 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 07:32 | 2 - 7 |
BALLO,AICHATA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 |
TEAM defensive rebound
|
2 - 7 | |
| 07:30 | 2 - 7 |
Foul by GILES,ALEXIS
|
|
| 07:30 | 2 - 7 |
FULTZ,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 07:30 | 2 - 7 |
WILLIAMS,CHLOE
enters the game
|
|
| 07:30 |
SMITH,ALIYAH
goes to the bench
|
2 - 7 | |
| 07:30 |
WILLIAMS,CHRISTA
goes to the bench
|
2 - 7 | |
| 07:30 |
HOUGH,KHYA
goes to the bench
|
2 - 7 | |
| 07:30 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
2 - 7 | |
| 07:30 |
NEGRON,MARIA
enters the game
|
2 - 7 | |
| 07:30 |
JACKSON,MAGAN
enters the game
|
2 - 7 | |
| 07:22 |
NEGRON,MARIA missed jump shot
|
2 - 7 | |
| 07:19 | 2 - 7 |
BALLO,AICHATA defensive rebound
|
|
| 07:14 | 2 - 9 |
BLEDA,ARI made layup
|
|
| 07:14 | 2 - 9 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 06:49 |
JACKSON,MAGAN missed jump shot
|
2 - 9 | |
| 06:47 |
JACKSON,MAGAN offensive rebound
|
2 - 9 | |
| 06:34 |
JOHNSON,ARIELLA made jump shot
|
4 - 9 | |
| 06:28 | 4 - 9 |
PAVELEK,EMMA
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 4 - 9 |
GILES,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 06:28 | 4 - 9 |
TILLMAN,JANIAH
enters the game
|
|
| 06:28 | 4 - 9 |
LUCK,KELLY
enters the game
|
|
| 06:28 | 4 - 9 |
Turnover by BALLO,AICHATA
|
|
| 06:10 |
Turnover by NEGRON,MARIA
|
4 - 9 | |
| 06:10 | 4 - 9 |
Steal by LUCK,KELLY
|
|
| 06:02 | 4 - 9 |
BLEDA,ARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:58 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 05:49 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
4 - 9 | |
| 05:46 | 4 - 9 |
LUCK,KELLY defensive rebound
|
|
| 05:38 | 4 - 9 |
LUCK,KELLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:35 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 05:30 |
NEGRON,MARIA made layup
|
6 - 9 | |
| 05:30 |
Assist by JOHNSON,ARIELLA
|
6 - 9 | |
| 05:16 | 6 - 9 |
BLEDA,ARI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:13 |
HENDERSON,NA'NYA defensive rebound
|
6 - 9 | |
| 05:09 | 6 - 9 |
WILLIAMS,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 6 - 9 |
BLEDA,ARI
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 6 - 9 |
BALLO,AICHATA
goes to the bench
|
|
| 05:09 | 6 - 9 |
ROZIER,NYLA
enters the game
|
|
| 05:09 | 6 - 9 |
FULTZ,CAMILLE
enters the game
|
|
| 05:09 | 6 - 9 |
PELAIA,ISABELLA
enters the game
|
|
| 05:02 |
JACKSON,MAGAN made layup
|
8 - 9 | |
| 04:55 | 8 - 9 |
LUCK,KELLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:54 |
TEAM defensive rebound
|
8 - 9 | |
| 04:54 |
MEDIA TIMEOUT by Berkeley
|
8 - 9 | |
| 04:29 |
JOHNSON,ARIELLA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 9 | |
| 04:26 | 8 - 9 |
PELAIA,ISABELLA defensive rebound
|
|
| 04:15 | 8 - 9 |
Turnover by ROZIER,NYLA
|
|
| 04:15 |
Steal by DAVIS,ANASTASIA
|
8 - 9 | |
| 03:56 |
Turnover by HENDERSON,NA'NYA
|
8 - 9 | |
| 03:56 | 8 - 9 |
Steal by PELAIA,ISABELLA
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
Turnover by FULTZ,CAMILLE
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
TILLMAN,JANIAH
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
LUCK,KELLY
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
ROZIER,NYLA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
PELAIA,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
PAVELEK,EMMA
enters the game
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
GILES,ALEXIS
enters the game
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
BLEDA,ARI
enters the game
|
|
| 03:48 | 8 - 9 |
BALLO,AICHATA
enters the game
|
|
| 03:48 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
8 - 9 | |
| 03:48 |
HOUGH,KHYA
enters the game
|
8 - 9 | |
| 03:40 |
HOUGH,KHYA missed jump shot
|
8 - 9 | |
| 03:33 | 8 - 9 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 03:29 | 8 - 9 |
PAVELEK,EMMA missed layup
|
|
| 03:29 |
Block by NEGRON,MARIA
|
8 - 9 | |
| 03:23 |
NEGRON,MARIA defensive rebound
|
8 - 9 | |
| 03:07 | 8 - 9 |
Foul by BLEDA,ARI
|
|
| 03:07 | 8 - 9 |
FULTZ,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 03:07 | 8 - 9 |
WILLIAMS,CHLOE
enters the game
|
|
| 03:07 |
JOHNSON,ARIELLA made free throw
|
9 - 9 | |
| 03:07 |
JOHNSON,ARIELLA missed free throw
|
9 - 9 | |
| 03:07 | 9 - 9 |
PAVELEK,EMMA defensive rebound
|
|
| 03:03 | 9 - 12 |
GILES,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:03 | 9 - 12 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 02:48 |
HOUGH,KHYA missed jump shot
|
9 - 12 | |
| 02:45 |
JACKSON,MAGAN offensive rebound
|
9 - 12 | |
| 02:43 | 9 - 12 |
Foul by GILES,ALEXIS
|
|
| 02:43 |
JACKSON,MAGAN made free throw
|
10 - 12 | |
| 02:43 |
JACKSON,MAGAN made free throw
|
11 - 12 | |
| 02:27 | 11 - 15 |
BLEDA,ARI made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:27 | 11 - 15 |
Assist by PAVELEK,EMMA
|
|
| 01:56 |
NEGRON,MARIA missed layup
|
11 - 15 | |
| 01:54 | 11 - 15 |
Turnover by BALLO,AICHATA
|
|
| 01:52 |
Turnover by JACKSON,MAGAN
|
11 - 15 | |
| 01:50 | 11 - 15 |
BALLO,AICHATA defensive rebound
|
|
| 01:50 |
HENDERSON,NA'NYA
goes to the bench
|
11 - 15 | |
| 01:50 |
JACKSON,MAGAN
goes to the bench
|
11 - 15 | |
| 01:50 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
11 - 15 | |
| 01:50 |
WILLIAMS,CHRISTA
enters the game
|
11 - 15 | |
| 01:50 | 11 - 15 |
Turnover by BALLO,AICHATA
|
|
| 01:43 |
NEGRON,MARIA missed jump shot
|
11 - 15 | |
| 01:39 |
NEGRON,MARIA offensive rebound
|
11 - 15 | |
| 01:19 |
JOHNSON,ARIELLA missed layup
|
11 - 15 | |
| 01:19 | 11 - 15 |
Block by BALLO,AICHATA
|
|
| 01:19 |
TEAM offensive rebound
|
11 - 15 | |
| 01:19 | 11 - 15 |
WILLIAMS,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 01:19 | 11 - 15 |
FULTZ,CAMILLE
enters the game
|
|
| 01:13 |
JOHNSON,ARIELLA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 15 | |
| 01:10 | 11 - 15 |
GILES,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 01:01 | 11 - 15 |
GILES,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:57 |
HOUGH,KHYA defensive rebound
|
11 - 15 | |
| 00:50 |
JOHNSON,ARIELLA made jump shot
|
13 - 15 | |
| 00:50 |
Assist by HOUGH,KHYA
|
13 - 15 | |
| 00:41 | 13 - 17 |
FULTZ,CAMILLE made layup
|
|
| 00:41 | 13 - 17 |
Assist by GILES,ALEXIS
|
|
| 00:30 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
13 - 17 | |
| 00:30 | 13 - 17 |
Steal by GILES,ALEXIS
|
|
| 00:24 | 13 - 19 |
BALLO,AICHATA made jump shot
|
|
| 00:24 | 13 - 19 |
Assist by GILES,ALEXIS
|
|
| 00:02 |
JOHNSON,ARIELLA missed layup
|
13 - 19 | |
| 00:00 | 13 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 19 |
PAVELEK,EMMA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
GILES,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
LUCK,KELLY
enters the game
|
|
| 10:00 | 13 - 19 |
PELAIA,ISABELLA
enters the game
|
|
| 10:00 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
NEGRON,MARIA
goes to the bench
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
WILLIAMS,CHRISTA
goes to the bench
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
HENDERSON,NA'NYA
enters the game
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
SMITH,ALIYAH
enters the game
|
13 - 19 | |
| 10:00 |
JACKSON,MAGAN
enters the game
|
13 - 19 | |
| 09:48 |
SMITH,ALIYAH missed jump shot
|
13 - 19 | |
| 09:45 | 13 - 19 |
FULTZ,CAMILLE defensive rebound
|
|
| 09:40 | 13 - 19 |
Turnover by FULTZ,CAMILLE
|
|
| 09:40 |
Steal by HENDERSON,NA'NYA
|
13 - 19 | |
| 09:33 |
HOUGH,KHYA made jump shot
|
15 - 19 | |
| 09:33 |
Assist by HENDERSON,NA'NYA
|
15 - 19 | |
| 09:20 | 15 - 19 |
FULTZ,CAMILLE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:10 |
SMITH,ALIYAH defensive rebound
|
15 - 19 | |
| 09:05 |
HOUGH,KHYA made 3-pt. jump shot
|
18 - 19 | |
| 09:05 |
Assist by JACKSON,MAGAN
|
18 - 19 | |
| 08:46 | 18 - 19 |
LUCK,KELLY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:43 | 18 - 19 |
PELAIA,ISABELLA offensive rebound
|
|
| 08:41 | 18 - 21 |
PELAIA,ISABELLA made jump shot
|
|
| 08:14 |
SMITH,ALIYAH missed jump shot
|
18 - 21 | |
| 08:11 | 18 - 21 |
BALLO,AICHATA defensive rebound
|
|
| 08:07 | 18 - 23 |
BALLO,AICHATA made layup
|
|
| 07:38 |
HOUGH,KHYA made jump shot
|
20 - 23 | |
| 07:38 |
Assist by SMITH,ALIYAH
|
20 - 23 | |
| 07:25 | 20 - 23 |
PELAIA,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:20 |
SMITH,ALIYAH defensive rebound
|
20 - 23 | |
| 07:05 | 20 - 23 |
Foul by BALLO,AICHATA
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
LUCK,KELLY
goes to the bench
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
BLEDA,ARI
goes to the bench
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
FULTZ,CAMILLE
goes to the bench
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
PELAIA,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
TILLMAN,JANIAH
enters the game
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
PAVELEK,EMMA
enters the game
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
WILLIAMS,CHLOE
enters the game
|
|
| 07:05 | 20 - 23 |
GILES,ALEXIS
enters the game
|
|
| 07:05 |
JOHNSON,ARIELLA
goes to the bench
|
20 - 23 | |
| 07:05 |
HENDERSON,NA'NYA
goes to the bench
|
20 - 23 | |
| 07:05 |
DAVIS,ANASTASIA
enters the game
|
20 - 23 | |
| 07:05 |
NEGRON,MARIA
enters the game
|
20 - 23 | |
| 07:00 |
Turnover by DAVIS,ANASTASIA
|
20 - 23 | |
| 06:46 | 20 - 26 |
WILLIAMS,CHLOE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:46 | 20 - 26 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 06:27 |
SMITH,ALIYAH missed jump shot
|
20 - 26 | |
| 06:24 | 20 - 26 |
WILLIAMS,CHLOE defensive rebound
|
|
| 06:18 | 20 - 26 |
TILLMAN,JANIAH missed layup
|
|
| 06:15 |
NEGRON,MARIA defensive rebound
|
20 - 26 | |
| 06:12 | 20 - 26 |
Foul by GILES,ALEXIS
|
|
| 06:12 |
JACKSON,MAGAN made free throw
|
21 - 26 | |
| 06:12 |
JACKSON,MAGAN made free throw
|
22 - 26 | |
| 05:55 | 22 - 26 |
BALLO,AICHATA missed layup
|
|
| 05:52 |
HOUGH,KHYA defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 05:47 |
HOUGH,KHYA made jump shot
|
24 - 26 | |
| 05:34 |
Foul by DAVIS,ANASTASIA
|
24 - 26 | |
| 05:34 | 24 - 26 |
WILLIAMS,CHLOE
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 24 - 26 |
GILES,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 24 - 26 |
BLEDA,ARI
enters the game
|
|
| 05:34 | 24 - 26 |
FULTZ,CAMILLE
enters the game
|
|
| 05:27 | 24 - 29 |
TILLMAN,JANIAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:27 | 24 - 29 |
Assist by FULTZ,CAMILLE
|
|
| 05:13 |
Turnover by SMITH,ALIYAH
|
24 - 29 | |
| 05:13 |
30SEC TIMEOUT by Berkeley
|
24 - 29 | |
| 05:13 |
MEDIA TIMEOUT by Berkeley
|
24 - 29 | |
| 05:03 | 24 - 31 |
FULTZ,CAMILLE made layup
|
|
| 05:03 | 24 - 31 |
Assist by BLEDA,ARI
|
|
| 05:03 |
Foul by NEGRON,MARIA
|
24 - 31 | |
| 05:03 | 24 - 32 |
FULTZ,CAMILLE made free throw
|
|
| 04:52 |
JACKSON,MAGAN missed jump shot
|
24 - 32 | |
| 04:43 | 24 - 32 |
BALLO,AICHATA defensive rebound
|
|
| 04:38 |
Foul by SMITH,ALIYAH
|
24 - 32 | |
| 04:38 |
NEGRON,MARIA
goes to the bench
|
24 - 32 | |
| 04:38 |
JOHNSON,ARIELLA
enters the game
|
24 - 32 | |
| 04:30 | 24 - 34 |
FULTZ,CAMILLE made layup
|
|
| 04:30 | 24 - 34 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 04:14 |
JOHNSON,ARIELLA missed jump shot
|
24 - 34 | |
| 04:11 | 24 - 34 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 04:03 | 24 - 36 |
BLEDA,ARI made layup
|
|
| 03:51 |
SMITH,ALIYAH missed layup
|
24 - 36 | |
| 03:49 | 24 - 36 |
PAVELEK,EMMA defensive rebound
|
|
| 03:46 | 24 - 36 |
PAVELEK,EMMA missed layup
|
|
| 03:46 |
Block by JOHNSON,ARIELLA
|
24 - 36 | |
| 03:42 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
24 - 36 | |
| 03:39 |
JACKSON,MAGAN made layup
|
26 - 36 | |
| 03:39 |
Assist by JOHNSON,ARIELLA
|
26 - 36 | |
| 03:31 | 26 - 38 |
PAVELEK,EMMA made layup
|
|
| 03:31 | 26 - 38 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 03:07 |
DAVIS,ANASTASIA missed 3-pt. jump shot
|
26 - 38 | |
| 03:03 | 26 - 38 |
BALLO,AICHATA defensive rebound
|
|
| 02:54 |
Foul by JACKSON,MAGAN
|
26 - 38 | |
| 02:54 | 26 - 38 |
30SEC TIMEOUT by Point Park
|
|
| 02:54 | 26 - 38 |
BLEDA,ARI
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 26 - 38 |
PELAIA,ISABELLA
enters the game
|
|
| 02:54 |
SMITH,ALIYAH
goes to the bench
|
26 - 38 | |
| 02:54 |
HENDERSON,NA'NYA
enters the game
|
26 - 38 | |
| 02:54 | 26 - 38 |
BALLO,AICHATA missed free throw
|
|
| 02:54 | 26 - 38 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:54 | 26 - 39 |
BALLO,AICHATA made free throw
|
|
| 02:36 |
HOUGH,KHYA missed jump shot
|
26 - 39 | |
| 02:32 | 26 - 39 |
TILLMAN,JANIAH defensive rebound
|
|
| 02:25 | 26 - 39 |
BALLO,AICHATA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:22 |
JOHNSON,ARIELLA defensive rebound
|
26 - 39 | |
| 02:17 |
JACKSON,MAGAN missed layup
|
26 - 39 | |
| 02:15 | 26 - 39 |
TILLMAN,JANIAH defensive rebound
|
|
| 02:15 |
Foul by JACKSON,MAGAN
|
26 - 39 | |
| 02:15 |
JACKSON,MAGAN
goes to the bench
|
26 - 39 | |
| 02:15 |
NEGRON,MARIA
enters the game
|
26 - 39 | |
| 02:15 | 26 - 40 |
TILLMAN,JANIAH made free throw
|
|
| 02:15 | 26 - 41 |
TILLMAN,JANIAH made free throw
|
|
| 02:07 |
JOHNSON,ARIELLA made layup
|
28 - 41 | |
| 01:53 | 28 - 41 |
FULTZ,CAMILLE missed jump shot
|
|
| 01:50 | 28 - 41 |
FULTZ,CAMILLE offensive rebound
|
|
| 01:50 | 28 - 41 |
Turnover by TILLMAN,JANIAH
|
|
| 01:38 |
HOUGH,KHYA missed layup
|
28 - 41 | |
| 01:37 | 28 - 41 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 01:25 | 28 - 41 |
PELAIA,ISABELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:21 | 28 - 41 |
FULTZ,CAMILLE offensive rebound
|
|
| 01:15 | 28 - 41 |
PAVELEK,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:14 |
NEGRON,MARIA defensive rebound
|
28 - 41 | |
| 01:14 | 28 - 41 |
Foul by PELAIA,ISABELLA
|
|
| 00:58 |
JOHNSON,ARIELLA missed layup
|
28 - 41 | |
| 00:56 |
DAVIS,ANASTASIA offensive rebound
|
28 - 41 | |
| 00:56 | 28 - 41 |
Foul by PELAIA,ISABELLA
|
|
| 00:50 |
HOUGH,KHYA made 3-pt. jump shot
|
31 - 41 | |
| 00:50 |
Assist by DAVIS,ANASTASIA
|
31 - 41 | |
| 00:26 | 31 - 44 |
PELAIA,ISABELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 | 31 - 44 |
Assist by BALLO,AICHATA
|
|
| 00:12 |
NEGRON,MARIA made layup
|
33 - 44 | |
| 00:12 |
Assist by JOHNSON,ARIELLA
|
33 - 44 | |
| 00:08 | 33 - 44 |
Turnover by PELAIA,ISABELLA
|
|
| 00:05 | 33 - 44 |
PELAIA,ISABELLA
goes to the bench
|
|
| 00:05 | 33 - 44 |
ROZIER,NYLA
enters the game
|
|
| 00:00 | 33 - 44 |
Foul by TILLMAN,JANIAH
|
|
| 00:00 |
JOHNSON,ARIELLA made free throw
|
34 - 44 | |
| 00:00 |
JOHNSON,ARIELLA missed free throw
|
34 - 44 | |
| 00:00 | 34 - 44 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 34 - 44 |
TILLMAN,JANIAH
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 44 |
ROZIER,NYLA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 34 - 44 |
GILES,ALEXIS
enters the game
|
|
| 10:00 | 34 - 44 |
BLEDA,ARI
enters the game
|
|
| 10:00 |
NEGRON,MARIA
goes to the bench
|
34 - 44 | |
| 10:00 |
JACKSON,MAGAN
enters the game
|
34 - 44 | |
| 09:41 | 34 - 44 |
BLEDA,ARI missed layup
|
|
| 09:38 |
JACKSON,MAGAN defensive rebound
|
34 - 44 | |
| 09:23 |
HOUGH,KHYA missed layup
|
34 - 44 | |
| 09:17 | 34 - 44 |
BLEDA,ARI defensive rebound
|
|
| 09:12 | 34 - 47 |
GILES,ALEXIS made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:12 | 34 - 47 |
Assist by BLEDA,ARI
|
|
| 08:51 |
JOHNSON,ARIELLA missed layup
|
34 - 47 | |
| 08:51 | 34 - 47 |
PAVELEK,EMMA defensive rebound
|
|
| 08:51 | 34 - 47 |
Block by PAVELEK,EMMA
|
|
| 08:46 | 34 - 47 |
BLEDA,ARI missed layup
|
|
| 08:43 |
DAVIS,ANASTASIA defensive rebound
|
34 - 47 | |
| 08:30 | 34 - 47 |
Foul by PAVELEK,EMMA
|
|
| 08:30 |
HENDERSON,NA'NYA missed free throw
|
34 - 47 | |
| 08:30 |
TEAM deadball rebound
|
34 - 47 | |
| 08:30 |
HENDERSON,NA'NYA made free throw
|
35 - 47 | |
| 08:19 | 35 - 49 |
FULTZ,CAMILLE made layup
|
|
| 08:06 | 35 - 49 |
Foul by PAVELEK,EMMA
|
|
| 07:51 |
JOHNSON,ARIELLA missed layup
|
35 - 49 | |
| 07:48 | 35 - 49 |
FULTZ,CAMILLE defensive rebound
|
|
| 07:41 | 35 - 51 |
BALLO,AICHATA made layup
|
|
| 07:41 | 35 - 51 |
Assist by FULTZ,CAMILLE
|
|
| 07:21 |
DAVIS,ANASTASIA missed 3-pt. jump shot
|
35 - 51 | |
| 07:20 |
DAVIS,ANASTASIA offensive rebound
|
35 - 51 | |
| 07:20 | 35 - 51 |
Foul by GILES,ALEXIS
|
|
| 07:13 |
JOHNSON,ARIELLA made jump shot
|
37 - 51 | |
| 07:13 |
Assist by HENDERSON,NA'NYA
|
37 - 51 | |
| 06:58 | 37 - 51 |
GILES,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 06:58 | 37 - 51 |
PELAIA,ISABELLA
enters the game
|
|
| 06:55 | 37 - 53 |
FULTZ,CAMILLE made jump shot
|
|
| 06:55 | 37 - 53 |
Assist by PAVELEK,EMMA
|
|
| 06:48 |
HOUGH,KHYA made jump shot
|
39 - 53 | |
| 06:33 |
Foul by JACKSON,MAGAN
|
39 - 53 | |
| 06:33 |
DAVIS,ANASTASIA
goes to the bench
|
39 - 53 | |
| 06:33 |
JACKSON,MAGAN
goes to the bench
|
39 - 53 | |
| 06:33 |
NEGRON,MARIA
enters the game
|
39 - 53 | |
| 06:33 |
SMITH,ALIYAH
enters the game
|
39 - 53 | |
| 06:33 | 39 - 53 |
PAVELEK,EMMA missed free throw
|
|
| 06:33 | 39 - 53 |
